?應用范圍? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ??由多支位移計、安裝基座、加長桿、錨頭等組成。用于邊坡、隧道及各類地下工程中測量不同深度的位移變形。由安裝基座確定測點數量。?
技術參數 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
型號 | 量程 | 分辯率 | 溫度范圍 | 直徑(mm) | 鉆孔直徑 | ||
BK-DW01 | 100mm | 0.01mm | -20℃~80℃ | 25 | 110mm | ||
200mm | 0.01mm | 25 | |||||
400mm | 0.1mm | 25 | |||||
數據采集 | |||||||
序號 | 采集方式 | 所需設備 | |||||
1 | 人工數據采集 | 通用讀數儀 | |||||
2 | 自動化數據采集 | 可直接掛接系統進行自動化數據采集 | |||||
3 | 通訊方式 | RS232/485 |
?