?產品特點? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ??超聲波物位計(測量料位,液位),是一種非接觸式、高可靠性、高性價比、易安裝維護的物位測量儀器。它不必接觸介質就能滿足大部分物位測量要求,是我們公司經過多年努力開發,擁有完全自主產權的新一代超聲波物位計。
調試 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? 由于儀表現場安裝環境不同的。因此超聲波物位計在工作之前必須知道所需測量的基本情況,比如:測量范圍、零點、滿程和現場工況等等。因此在測量之前必須對儀表進行設置。
其他 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ??探頭選擇、參數校正、算法選擇這三個項目請不要自行修改。
技術參數 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
功?能 | 一體型 | 分?體?型 |
量?程 | 5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米 | 5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米、70米、 |
測量精度 | 0.25%-0.5% | 0.25%-0.5% |
分辨率 | 3mm或0.1%(取大者) | 3mm或0.1%(取大者) |
顯?示 | 中文液晶顯示 | 中文液晶顯示 |
模擬輸出 | 4線制4~20mA/750Ω負載 2線制4~20mA/250Ω負載 | 4~20mA/750Ω負載 |
繼電器 輸?出 | 可選配2組AC?250V/?8A或DC?30V/?**?狀態可編程 | (可選配)單通道為2組,雙通道是4組AC?250V/?8A或DC?30V/?**?狀態可編程 |
供?電 | 標配24VDC 可選220V?AC+15%?50Hz | 標配220V?AC+15%?50Hz 可選24VDC120mA? 定做12VDC或電池供電? |
環境溫度 | 顯示儀表-20~+60℃, 探頭-20~+80℃ | 顯示儀表-20~+60℃, 探頭-20~+80℃ |
通?信 | 可選485,232通信(廠家協議) | 可選485,232通信(廠家協議) |
防護等級 | 顯示儀表IP65,探頭IP68 | 顯示儀表IP65,探頭IP68 |
探頭電纜 | 無 | 可達100米,標配10米 |
探頭安裝 | 根據量程和探頭的選型 | 根據量程和探頭的選型 |
備注:本系列超聲波物位計還可以根據客戶需求定制:耐高壓、耐高溫、小口徑、小盲區等特規探頭。
?